(8)远古粉装备爆率
悲鸣洞穴远古粉 | 王的遗迹远古粉 | |||||||||||||
名称 | 普通 | 冒险 | 勇士 | 王者 | 名称 | 普通 | 冒险 | 勇士 | 王者 | |||||
(消耗品)混沌王牌-魔剑阿波菲斯 |
0.0166% |
0.0198% |
0.0232% |
0.0264% | (戒指)漩涡者之魂 |
0.0166% |
0.0198% |
0.0232% |
0.0264% | |||||
(卡片)魔剑阿波菲斯 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | (项链)守护者之魂 | 0.0166% | 0.0198% | 0.0232% | 0.0264% | |||||
(卡片)骷髅凯恩 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | (手镯)冰冻者之魂 | 0.011% | 0.0122% | 0.0154% | 0.0176% | |||||
(巨剑)魔剑-阿波菲斯 | 无 | 0.0010% | 0.0016% | 0.0024% | (项链)闪耀者之魂 | 0.011% | 0.0122% | 0.0154% | 0.0176% | |||||
(上衣)戮蛊的皮残片 | 0.0172% | 0.0198% | 0.0232% | 0.0234% | (手镯)燃烧者之魂 | 0.0046% | 0.0056% | 0.0068% | 0.0078% | |||||
(太刀)戮蛊的骨刃 | 0.0056% | 0.0066% | 0.0078% | 0.0088% | (戒指)悸动者之魂 | 无 | 0.0010% | 0.0016% | 0.0024% | |||||
(手炮)戮蛊的哀鸣炮 | 0.01% | 0.0132% | 0.0154% | 0.0176% | (卡片)锤王波罗丁 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||||
(矛)戮蛊的骨矛 | 无 | 无 | 无 | 0.0004% | (卡片)火骑士 卡片 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | |||||
(卡片)虫王戮蛊 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||||||||
---诺伊佩拉远古粉--- | ---比尔马克帝国试验场远古粉--- | ||||||||
名称 | 普通 | 冒险 | 勇士 | 王者 | 名称 | 普通 | 冒险 | 勇士 | 王者 |
(手弩)野战队长的奇袭手弩 | 0.011% | 0.0132% | 0.0154% | 0.0176% | (戒指)疯狂伊凡的炸药包 | 0.0166% | 0.0198% | 0.0232% | 0.0264% |
(腰带)极限之袭腰带 | 0.0166% | 0.0198% | 0.0232% | 0.0264% | (戒指)疯狂伊凡的避火装置 | 0.011% | 0.0132% | 0.0154% | 0.0176% |
(戒指)幽暗迷渊之戒 |
0.011% |
0.0132% |
0.0154% |
0.0176% |
(手镯)哈尼克之牙 |
0.011% |
0.0132% |
0.0154% |
0.0176% |
(项链)堕落之血项链 |
0.0056% |
0.0066% |
0.0078% |
0.0088% |
(手镯)哈尼克的护面 |
0.0166% |
0.0198% |
0.0232% |
0.0264% |
(项链)狂乱之核 |
0.011% |
0.0132% |
0.0154% |
0.0176% |
(短剑)牛头统帅的犄角 |
0.0046% |
0.0056% |
0.0068% |
0.0078% |
(上衣)无名战士之甲 | 无 | 0.001% | 0.0016% | 0.0024% | (项链)牛头械王的护心镜 | 0.0110% | 0.0132% | 0.0154% | 0.0176% |
(下装)邪灵的隐纹长裤 | 0.0056% | 0.0066% | 0.0078% | 0.0088% | (臂铠)牛头械王的机械臂铠 | 无 | 0.0010% | 0.0016% | 0.0024% |
(卡片)暴戾搜捕团诺比斯卡片 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | (战斧)牛头械王的战斧 | 无 | 无 | 无 | 0.0004% |
(爪)痛苦之钉 | 0.0006% | 0.0007% | 0.0008% | 0.001% | (项链)牛头械王的召唤芯片 | 0.0056% | 0.0056% | 0.0078% | 0.0088% |
(手镯)幻影之灵 | 无 | 无 | 无 | 0.0004% | (卡片)牛头械王 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
(十字架)燃烧之血十字架 | 0% | 0.001% | 0.0016% | 0.0024% | (卡片)牛头统帅 卡片 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
(卡片)狄瑞吉的幻影 卡片 |
0.005% |
0.005% |
0.005% |
0.005% |
卷轴概率为卡片概率的 10 倍 幻影之灵,牛头战斧,骨矛是概率最低且只有王者出 |